彩瑞有限公司                
   dBace  Electronic  Co.,Ltd               Acoustic      Components                    RoHS  
有源壓電式蜂鳴器
無源壓電式蜂鳴器
壓電陶瓷片
有源電磁式蜂鳴器
無源電磁式蜂鳴器
SMD有源蜂鳴器 /無源蜂鳴器
揚聲器
   CONTACT  US                      English  Version

  壓電陶瓷片
產品型號  頻率 阻抗 電容  型式  尺寸(mm)  材質
 

(HZ)

(ohm)

(PF)

  (D) (d) (T) (t)  
CE8985B

8500+/-1500

1000

13000+/-30%

A

8.90 6.00 0.05 0.10

Brass

CE9975A 7500+/-1000 500 10000+/-30% A 9.90 7.00 0.12 0.05 Alloy
CE1067A 6700+/-800 800 11000+/-30% A 10.50 8.50 0.05 0.12 Alloy
CE1010A 10000+/-800 500 5500+/-30% A 10.50 8.00 0.17 0.05 Alloy
CE1165A 6500+/-500 500 10000+/-30% A 11.00 8.00 0.12 0.05 Alloy
CE1190A 9000+/-500 500 11000+/-30% A 11.00 8.00 0.17 0.10 Alloy
CE1196S 9600+/-500 500 12000+/-30% A 11.00 8.00 0.17 0.10 S-T
CE1196B 9600+/-500 500 12000+/-30% A 11.00 8.00 0.17 0.10 Brass
CE1245A 4500+/-800 1000 12000+/-30% A 12.00 8.00 0.05 0.10 Alloy
CE1250AF 5000+/-500 800 13000+/-30% B 12.00 9.00 0.05 0.12 Alloy
CE1253B 5300+/-500 500 15000+/-30% A 12.00 9.00 0.12 0.05 Brass
CE1258AF 5800+/-500 500 12000+/-30% B 12.00 9.00 0.12 0.05 Alloy
CE1260A 6000+/-500 500 13000+/-30% A 12.00 9.00 0.12 0.05 Alloy
CE1265B 6500+/-500 300 15000+/-30% A 12.00 9.00 0.15 0.09 Brass
CE1270B 7000+/-500 500 15000+/-30% A 12.00 9.00 0.08 0.14 Brass
CE1285B 8500+/-700 300 10000+/-30% A 12.00 9.00 0.20 0.08 Brass
CE1290B 9000+/-500 300 12000+/-30% A 12.00 10.00 0.20 0.10 Brass
CE1285B 8500+/-500 300 11000+/-30% A 12.50 10.00 0.22 0.10 Brass
CE1345A 4500+/-500 500 15000+/-30% A 13.00 9.00 0.12 0.05 Alloy
CE1365B 6500+/-500 500 13000+/-30% A 13.00 9.00 0.18 0.10 Brass
CE1370B 7000+/-500 300 12000+/-30% A 13.50 9.00 0.22 0.10 Brass
CE1443A 4300+/-500 300 70000+/-30% A 14.00 12.00 0.12 0.05 Alloy
CE1535A 3500+/-500 300 35000+/-30% A 15.00 12.00 0.12 0.05 Brass
CE1540AF 4000+/-500 500 30000+/-30% B 15.00 12.00 0.13 0.05 Alloy
CE1542BF 4200+/-500 300 25000+/-30% B 15.00 12.00 0.14 0.05 Brass
CE1546A 4600+/-500 500 20000+/-30% A 15.00 12.00 0.20 0.10 Alloy
CE1560B 6000+/-500 300 15000+/-30% A 15.00 12.00 0.22 0.10 Brass
CE1590B 9050+/-500 300 9000+/-30% A 15.00 10.00 0.32 0.12 Brass
CE15100B 10000+/-500 300 9000+/-30% A 15.00 11.30 0.37 0.20 Brass
CE15110B 11000+/-1000 700 8000+/-30% A 15.00 11.30 0.20 0.37 Brass
CE1642A 4200+/-500 700 34000+/-30% A 16.00 13.40 0.10 0.20 Alloy
CE1735A 3500+/-500 300 32000+/-30% A 17.20 13.40 0.18 0.10 Alloy
CE1836B 3600+/-500 300 15000+/-30% A 18.00 12.00 0.20 0.08 Brass
CE1836BF 3600+/-500 300 12000+/-30% B 18.00 12.00 0.20 0.08 Brass
CE2020A 2000+/-500 300 70000+/-30% A 20.00 15.00 0.13 0.05 Alloy
CE2026A 2600+/-500 300 24000+/-30% A 20.00 15.00 0.15 0.05 Alloy
CE2032A 3200+/-500 300 24000+/-30% A 20.00 15.00 0.20 0.10 Alloy
CE2034B 3400+/-500 300 20000+/-30% A 20.00 15.00 0.22 0.10 Brass
Page: [1] [2]   

 
 
Tel: 886-3-3679314    Fax: 886-3-3671557            e-mail:jack@dbace-buzzer.com.tw
 中國工廠: 江蘇 常州